Spécifications du modèle
| Modèle | Diamètre des roues | Dureté des roues | Matériau de la platine | Fermeture | Types de botte | Matière de la botte | Cuff | Fixation | Poids maximum de l'utilisateur |
| 37 | - | 78A | Aluminium | Laçage | Dur | Plastique, PVC | Stable, V-Cut | Riveted | 100 kg |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 2x72mm - 2x76mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 2x72mm - 2x76mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiches Techniques
Chausson:
Rembourrage intelligent, Felt tongue, Avec lacets
Précision des roulements:
ABEC-9
Type de platine:
Hi Lo
Chausson :
Memory foam, Nylon
Pack Quarter:
Tech mesh
Niveau:
Débutant, Intermédiaire
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()