Spécifications du modèle
Modèle | Longueur de la Planche | Largeur | Épaisseur | Volume (Litres) | Année du modèle |
100cm | 100cm (39.37'') | 46cm (18.11'') | 3.3cm (1.299'') | 11 l | 21 |
106.5cm (3'6") | - | 45.7cm(18") | 2.19 | 19.3 l | - |
137cm (4'6") | - | 45.7cm(18") | 2.25 | 25.2 l | - |
110cm (3'6") | 110cm (43.307'') | 46cm (18.11'') | 4cm (1.575'') | 14 l | 21 |
120cm (3'9") | 120cm (47.244'') | 46cm (18.11'') | 5.8cm (2.283'') | 24 l | 21 |
Fiches Techniques
Type de Planche Foil:
Kite
Planche:
Planche en EVA, Planche concave
Profil :
Forme améliorée
Rocker:
Nose rocker
Tail:
Tail large
Caractéristiques supplémentaires:
Support de montage pour Foil, Sangles, Rail biseauté
Matériel principal:
Carbon Composite
Système de montage:
Twin Tracks
Niveau:
Débutant, Intermédiaire, Avancé