Spécifications du modèle
| Modèle | Intervalle poids de l'utilisateur |
| 35-50 - 180cm | - |
| 40-55 - 185cm | - |
| 45-60 - 190cm | - |
| 45-60 - 195cm | - |
| 50-65 - 180cm | - |
| 50-65 - 200cm | 50 - 65kg |
| 50-65 - 205cm | - |
| 55-70 - 185cm | - |
| 60-75 - 190cm | - |
| 60-75 - 195cm | - |
| 65-80 - 200cm | - |
| 65-80 - 205cm | - |
| 65-80 - 210cm | - |
| 70-85 - 185cm | - |
| 75-90 - 190cm | - |
| 75-90 - 195cm | - |
| 80-95 - 200cm | - |
| 80-95 - 205cm | - |
| 80-95 - 210cm | - |
| 95 - 205cm | - |
| 95 - 210cm | - |
Fiches Techniques
Fixation:
Not included
Type de semelle:
Universelle
Cire:
Fartable
Système de fixation compatible:
NNN/NIS
Niveau:
Intermédiaire
Technologie Semelle:
P190 Nano
Catégorie de ski:
Classique
Chaussures compatibles:
NNN, Prolink (NNN), Turnamic (NNN)
Sidecut Ski:
44-42-44mm
Plaque Prémontée:
NIS 1.0 Plate
Poids:
par pair 1150g
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()