Spécifications du modèle
| Modèle | Année du modèle | Epaisseur | Largeur au patin | Rayon |
| 164cm - Rouge/Gris | 21/22 | 126/93.5/110 mm | 95mm | 16.5m |
| 164cm - Rouge/Gris | 22/23 | 126/93.5/110 mm | 95mm | 16.5m |
| 172cm - Rouge/Gris | 21/22 | 127.5/94/111.5 mm | 94mm | 17.9m |
| 172cm - Rouge/Gris | 22/23 | 127.5/94/111.5 mm | 94mm | 17.9m |
| 180cm - Rouge/Gris | 21/22 | 129/94.5/113 mm | 94.5mm | 19.3m |
| 180cm - Rouge/Gris | 22/23 | 129/94.5/113 mm | 94.5mm | 19.3m |
| 188cm - Rouge/Gris | 21/22 | 130.5/95/114.5 mm | 95mm | 20.8m |
| 188cm - Rouge/Gris | 22/23 | 130.5/95/114.5 mm | 95mm | 20.8m |
Fiches Techniques
Optimisés pour :
All Mountain
Niveau:
Intermédiaire, Avancé
Performance:
60% piste - 40% hors-piste
Poids:
par pair 3600g
Matériel principal:
Bois, Directional Diamond 3D
Forme du ski:
Pointe et Queue Rocker
Fixation:
Not included
Options supplémentaires:
Flat top, Dura Cap Sidewall, Flow Profile
Sexe:
Unisex
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()