Spécifications du modèle
| Modèle | |
| 38 | 260mm |
| 38.5 | 260mm |
| 39 | 260mm |
| 40 | 260mm |
| 40.5 | 260mm |
| 41 | 260mm |
| 42 | 260mm |
| 42.5 | 280mm |
| 43 | 280mm |
| 44 | 280mm |
| 44.5 | 280mm |
| 45 | 280mm |
| 45.5 | 280mm |
| 46 | 280mm |
| 47 | 280mm |
| 47.5 | 280mm |
| 48 | 280mm |
| 48.5 | 280mm |
Fiches Techniques
84mm
Aluminium
Mou
Retirable, Ventilé
Laçage, Powerstrap, Boucle
SG7
84A
Système d'axe simple
Low
84mm
Filet, Plastique
Mousse
Haut support latéral,
Oui
1440g
Voir aussi
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()