Spécifications du modèle
Modèle | Largeur du deck | Longueur du deck | Empattement | Longueur du Nose | Longueur du Tail |
8" - Najera Trunks | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 7" | 6.75" |
8" - Calloway Piccolo | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 7" | 6.75" |
8" - Ribeiro Buu | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 7" | 6.75" |
8" - Salabanzi Frieza | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 7" | 6.75" |
8" - Peacock Gohan | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 7" | 6.75" |
8" - Tucker Cell | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 7" | 6.75" |
8" - Mcclung Vegeta | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 7" | 6.75" |
8" - Krillin Team | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 7" | 6.75" |
8.1" - Salabanzi Frieza | 8.1" (20.6cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.375" (36.5cm) | 6.8" | 6.625" |
8.25" - Najera Trunks | 8.25" (21cm) | 31.875" (81cm) | 14" (35.6cm) | 7.125" | 6.875" |
8.25" - Tucker Cell | 8.25" (21cm) | - | - | - | - |
8.5" - Rodriguez Goku | 8.5" (21.6cm) | 31.9" (81cm) | - | - | - |
Fiches Techniques
Matériel du deck:
Érable canadien, 7 plis
Matériau supplémentaire:
Collé à froid
Couleurs de deck:
Couleurs fixes
Concave:
Medium
Design du deck:
Double kicktail
Griptape:
Pas inclus