Spécifications du modèle
Modèle | Empattement | Longeur du deck | Largeur | Diamètre des roues | Largeur des roues | Dureté des roues | Type de truck | Griptape |
26" - Palm | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
26" - Bangalore | - | - | - | - | - | - | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
27.5" - Wave | 16" (40.6cm) | 27.5" (69.9cm) | 8.25" (21cm) | 60mm | 40mm | - | Standard kingpin | Inclus |
28" - Foliage | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
28" - Octopus | - | - | - | - | - | - | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
28" - Zicatela | - | - | - | - | - | - | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
30" - Kailua | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
30" - Cliff | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
30" - Laguna Beach | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
30" - Oaxaca | 18.5" (47cm) | 31" (79cm) | 8.5" (21.6cm) | 62mm | 42mm | 80A | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
30" - Palms | - | - | - | - | - | - | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
31" - Tropical | - | - | - | - | - | - | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
31" - Sinaloa | - | - | - | - | - | - | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
32" - Jumper | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin inversé | Pré-appliqué |
Fiches Techniques
Matériel du deck:
Érable, 7 plis
Concave:
Bas
Design du deck:
Kicktail, Wheel wells
Matériel de la roue:
PU casted
Précision des roulements:
ABEC-5
Cushioning:
90A, SHR
Style de ride:
Cruise