Spécifications du modèle
Modèle | Empattement | Longeur du deck | Largeur | Dureté des roues |
29" - Hossegor | 17" (43.2cm) | 29" (74cm) | 9.5" (24.1cm) | 82A |
29" - Hossegor | 17" (43.2cm) | 29" (74cm) | 9.5" (24.1cm) | - |
30" - Huntington Beach | 17" (43.2cm) | 30" (76.2cm) | 9.5" (24.1cm) | 80A |
30" - Huntington Beach | 17" (43.2cm) | 30" (76.2cm) | 9.5" (24.1cm) | 80A |
31" - Coxos | 18" (45.7cm) | 31" (79cm) | 10.25" (26cm) | 82A |
31" - Coxos | 18" (45.7cm) | 31" (79cm) | 10.25" (26cm) | 82A |
32" - Lakey Peak | 18.5" (47cm) | 32" (81.3cm) | 9.85" (25cm) | 82A |
32" - Lakey Peak | - | 32" (81.3cm) | 9.85" (25cm) | 82A |
33" - J-bay | 19" (48.3cm) | 33" (83cm) | 9.85" (25cm) | 80A |
33" - J-bay | 19" (48.3cm) | 33" (83cm) | 9.8" (24.9cm) | 80A |
34" - Padang Padang | 18.5" (47cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 78A |
34" - Teahupoo | 19" (48.3cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 80A |
34" - Padang Padang | 18.5" (47cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 78A |
34" - Teahupoo | 18.5" (47cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 80A |
Fiches Techniques
Matériel du deck:
Érable de Hard Rock, 7 plis
Concave:
Bas
Design du deck:
Kicktail
Largeur des roues:
51mm
Diamètre de la roue:
66mm
Précision des roulements:
ABEC-7
Type de truck:
Standard hanger, Carving, Meraki S5
Largeur du Hanger:
165mm (6.5")
Pads:
28mm
Griptape:
Pré-appliqué
Style de ride:
Cruise, Carving