Spécifications du modèle
Modèle | Largeur du deck | Longueur du deck | Empattement | Dureté des roues |
7.5" - Growth | 7.5" (19cm) | - | - | 92A |
7.75" - United | 7.75" (19.7cm) | 31.2" (79.2cm) | 14" (35.6cm) | 99A |
7.75" - Dark Light | 7.75" (19.7cm) | 31.2" (79.2cm) | 14" (35.6cm) | 99A |
7.75" - Bamly | 7.75" (19.7cm) | 31.2" (79.2cm) | 14" (35.6cm) | 99A |
8" - Growth | 8" (20.3cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 99A |
8" - United | 8" (20.3cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 99A |
8" - Dark Light | 8" (20.3cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 99A |
8" - Growth | 8" (20.3cm) | 31.2" (79.2cm) | 14" (35.6cm) | 99A |
Fiches Techniques
Matériel du deck:
Érable, 7 plis
Design du deck:
Double kicktail
Diamètre de la roue:
53mm
Matériel de la roue:
PU casted
Précision des roulements:
ABEC-7
Couleurs de deck:
Couleurs fixes
Concave:
Medium
Type de truck:
Standard kingpin, Standard hanger
Cushioning:
85A
Griptape:
Pré-appliqué