Nota sulle taglie:
I feedback dei nostri clienti indicano che le mute da surf risultano di taglia piccola. Tuttavia, una vestibilità aderente è essenziale affinché la muta da surf funzioni correttamente. Tuttavia, i principianti a volte preferiscono la praticità e mute più larghe rispetto alla vestibilità aderente raccomandata. Questi clienti scelgono solitamente una taglia in più rispetto a quella consigliata dalla guida alle taglie.
Taglie standard: proporzioni standard di altezza, peso e larghezza del corpo.
Taglie alte: stessa larghezza delle taglie normali, ma torso, braccia e gambe più lunghi.
Metrico (cm, kg)
Uomo
| Taglia | Altezza | Peso (kg) | Torace |
| XS | 168-175 cm | 57-64 kg | 84-89 cm |
| S | 170-178 cm | 61-70 kg | 91-97 cm |
| M | 175-180 cm | 68-79 kg | 97-102 cm |
| L | 180-183 cm | 77-88 kg | 102-107 cm |
| XL | 183-188 cm | 86-98 kg | 107-112 cm |
| XXL | 185-191 cm | 95-104 kg | 112-117 cm |
| 3XL | 188-193 cm | 102-111 kg | 117-122 cm |
| Taglie alte | |||
| ST | 173-178 cm | 64-75 kg | 91-97 cm |
| MT | 178-183 cm | 73-84 kg | 97-102 cm |
| LT | 183-188 cm | 82-93 kg | 102-107 cm |
| XLT | 185-191 cm | 91-100 kg | 107-112 cm |
Donne
| Taglia | Altezza | Peso (kg) | Torace |
| XXS | 152-160 cm | 40-47 kg | 71-76 cm |
| XS | 157-165 cm | 45-52 kg | 79-84 cm |
| S | 163-170 cm | 50-57 kg | 84-89 cm |
| M | 168-175 cm | 55-62 kg | 86-94 cm |
| L | 173-180 cm | 60-68 kg | 94-97 cm |
| XL | 178-185 cm | 66-76 kg | 94-99 cm |
Junior
| Taglia | Altezza | Peso (kg) | Torace |
| 4 | 97-110 cm | 13-20 kg | 53-58 cm |
| 6 | 110-140 cm | 17-25 kg | 58-64 cm |
| 8 | 122-134 cm | 20-30 kg | 64-69 cm |
| 10 | 134-147 cm | 25-40 kg | 69-74 cm |
| 12 | 147-157 cm | 30-50 kg | 74-79 cm |
| 14 | 157-170 cm | 40-60 kg | 79-84 cm |
Sistema imperiale (pollici, libbre)
Uomini
| Taglia | Altezza | Peso (LBS) | Torace |
| XS | 168-175 cm | 57-64 | 84-89 |
| S | 170-178 cm | 34-38 | 36-38" |
| M | 175-180 cm | 150-175 | 96-101 cm |
| L | 180-183 cm | 77-89 | 40-42" |
| XL | 183-188 cm | 48-54 | 42-44" |
| XXL | 185-190 cm | 50-55 | 44-46" |
| 3XL | 188-193 cm | 102-111 | 46-48" |
| Taglie alte | |||
| ST | 173-178 cm | 140-165 | 36-38" |
| MT | 178-183 cm | 73-84 | 96-101 cm |
| LT | 183-188 cm | 81-93 | 40-42" |
| XLT | 185-190 cm | 90-95 | 42-44" |
Donne
| Taglia | Altezza | Peso (LBS) | Torace |
| XXS | 152-160 cm | 88-103 | 28-30" |
| XS | 157-165 cm | 100-115 | 31-33" |
| S | 163-170 cm | 110-125 | 83-89 cm |
| M | 168-175 cm | 122-137 | 86-94 cm |
| L | 173-180 cm | 132-150 | 37-38" |
| XL | 178-185 cm | 145-168 | 37-39 |
Junior
| Taglia | Altezza | Peso (LBS) | Torace |
| 4 | 96,5-110 cm | 28-44 | 21-23" |
| 6 | 110-140 cm | 37-55 | 23-25" |
| 8 | 122-135 cm | 44-66 | 25-27" |
| 10 | 135-147 cm | 55-88 | 27-29" |
| 12 | 147-157 cm | 66-110 | 29-31" |
| 14 | 157-170 cm | 88-132 | 31-33" |