Attacchi per ragazzi
| Taglia | XS | S | M | |
| Mondo | MO | 17,5 - 21 | 21 - 23,5 | 24 - 25,5 |
| Regno Unito | Regno Unito | 10K - 2 | 2 - 4,5 | 5 - 6,5 |
| Giovani | USA | 11C -3 | 3 - 5,5 | 6 - 7,5 |
| Euro | UE | 28 - 34 | 34 - 37 | 38 - 40,5 |
Attacchi da snowboard da donna
| Taglia | S | M | L | |
| Mondo | MO | 21 - 23,5 | 24 - 25,5 | 26 - 28 |
| Regno Unito | Regno Unito | 2 - 4,5 | 5 - 6,5 | 7 - 9 |
| Donne USA | USA | 4 - 6,5 | 7 - 8,5 | 9 - 11 |
| Euro | UE | 34 - 37 | 38 - 40,5 | 41 - 43 |
Attacchi da snowboard da uomo
| Taglia | S | M | L | |
| Mondo | MO | 24 - 25,5 | 26 - 28 | 28,5+ |
| Regno Unito | Regno Unito | 5 - 6,5 | 7 - 9 | 9,5+ |
| USA Unisex | US | 6 - 7,5 | 8 - 10 | 10,5+ |
| Euro | UE | 37 - 40,5 | 41 - 43 | 43,5+ |