| Dimensioni dell'ala da surf (m²) | Intervallo di vento (nodi) | Pressione consigliata (PSI) |
| 6,0 | 10 - 22 | 8 |
| 7,0 | 8 - 20 | 8 |
| 8,0 | 6 - 15 | 8 |
Nota: per un maggiore comfort, gonfia l'ala con una pressione inferiore di 0,5 PSI rispetto a quella raccomandata.
| Dimensioni dell'ala da surf (m²) | Intervallo di vento (nodi) | Pressione consigliata (PSI) |
| 6,0 | 10 - 22 | 8 |
| 7,0 | 8 - 20 | 8 |
| 8,0 | 6 - 15 | 8 |
Nota: per un maggiore comfort, gonfia l'ala con una pressione inferiore di 0,5 PSI rispetto a quella raccomandata.