Misure in pollici:
| S | M | L | XL | |
| Circonferenza della mano | 5,5"-6,5" | 6,5"-7,5" | 19-21,5 cm | 8,5"-9,5" |
| Circonferenza del polso | 15,2-16,5 cm | 16,5–19 cm | 17,8-19 cm | 19–20 cm |
| Circonferenza sopra il ginocchio | 30,5–35,5 cm | 15"-17" | 17,5"-20" | 20"-23" |
| Circonferenza sotto il ginocchio | 26-29 cm | 11,5"-13" | 13,5"-15,5" | 16,5"-18,5" |
| Circonferenza del bicipite | 10,25"-11,5" | 11,5"-12,25" | 12,25"-13,5" | 13,5"-15" |
| Circonferenza sotto il gomito | 10"-10,5" | 10,5"-11" | 11"-11,5" | 11,5"-12,5" |
Misure in centimetri:
| S | M | L | XL | |
| Circonferenza della mano | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 |
| Circonferenza del polso | 15-16,5 | 16,5-18 | 18-19 | 19-20,5 |
| Circonferenza sopra il ginocchio | 30-36 | 27-43 | 44-51 | 51-57 |
| Circonferenza sotto il ginocchio | 26-29 | 29-33 | 35-40 | 42-47 |
| Circonferenza del bicipite | 26-29 | 29-31 | 31-34 | 35-38 |
| Circonferenza sotto il gomito | 25-27 | 27-28 | 28-29 | 29-32 |