Dettagli del modello
| Modello | Tipo di Lenti | Lenti | Passaggio della luce(VLT) |
| Electric Lime Left Turn | Nuvoloso, Parzialmente nuvoloso | RC36 Lens | - |
| Alder Geo Camo | - | - | - |
| Polar Vibrant | - | - | - |
| Habanero Toner | - | - | - |
| Lava Heritage | - | - | - |
| Cobalt Doggos | - | - | - |
| Coral Cheetah Print | - | - | - |
| Olive Plant Camo | - | - | - |
| Adele Renault | Parzialmente nuvoloso | Ignitor Mirror | 35% |
| Halo Camo | Parzialmente nuvoloso | Ignitor Mirror | 35% |
| Habanero Geo/Ignitor Mirror | Parzialmente nuvoloso | Ignitor Mirror | 35% |
| Peacock Aligator/Ignitor Mirror | Parzialmente nuvoloso | Ignitor Mirror | 35% |
| Polar Tie Dye/Blue Sensor Mirror | Nuvoloso, Parzialmente nuvoloso | Blue Sensor Mirror | 60% |
| Monarch Reset | Nuvoloso, Parzialmente nuvoloso | Blue Sensor Mirror | 60% |
| Patrol Mixed Signals | Nuvoloso, Parzialmente nuvoloso | RC36 | 36% |
| White/Blue | - | - | - |
| Nero | Nuvoloso, Parzialmente nuvoloso | Blue Sensor Mirror | 60% |
Dettagli
Dettagli Extra:
Double layer DriWix face foam, Cylindrical Lens, Anti Fog, Over The Glass Compatible
Dimensioni Faccia:
Junior
Lenti Sostituibili:
Sì
Sopra gli occhiali (OTG):
Sì
Compatibile con il Casco:
Sì
Tecnologia Anti-appannaggio:
Fog-x Anti Fog Inner Lens
Lenti Extra Incluse:
No.
Filtri UV:
UVA, UVB
Anti Graffio:
Carbonic-X
Recensioni
Foto dei clienti
Mostra tutto ()