Crea pacchetto offerta
Dettagli del modello
| Modello | Tipo di Lenti | Lenti | Passaggio della luce(VLT) | Lenti extra |
| Black/Sun Black Gold | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| Cp Sun Black/Cp Storm Blue Sensor Mirror | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Eday Red Mirro/Cp Storm Blue Sensor M | Nuvoloso, Parzialmente nuvoloso | Chromapop Everyday Red Mirror - 25% VLT | 25% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Eday Red Mirror/Cp Storm Yellow Flash | Nuvoloso, Parzialmente nuvoloso | Chromapop Everyday Sun Red Mirror - 25% VLT | 25% | Chromapop Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Cp Sun Platin Mirror/Cp Storm Blue Senso | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | Chromapop Sun Platinum Sun Mirror - 13% | 13% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
Dettagli
Dettagli Extra:
Triple-Layer Driwix Face Foam, No-Slip Silicone Strap, Cylindrical Lens, Smith Mag Lens, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame
Dimensioni Faccia:
M, L
Lenti Sostituibili:
Sì
Sopra gli occhiali (OTG):
Sì
Compatibile con il Casco:
Sì
Lenti Extra Incluse:
Sì
Recensioni
Foto dei clienti
Mostra tutto ()



