Taglie tradizionali
| Peso dell'utente | Taglia | ||
| lbs | kg | pollici | |
| Unisex/Bambini | 50 | 23 | 14"/16'' Jr |
| 40 - 90 | 18 - 41 | 19'' Jr | |
| 80 - 150 | 36 - 68 | 21'' Jr | |
| Donna | 80 - 150 | 36 - 68 | 21'' W |
| 120 - 200 | 54 - 91 | 25'' L | |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 76 cm L | |
| Maschio | 120 - 200 | 54 - 91 | 25'' M |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30'' M | |
| 220 - 300 | 100 - 136 | 36'' M | |
Taglie della serie Flex
| Peso dell'utente | Taglia | |
| Unisex/Bambini | Taglia unica |
Flex 17'' Jr
|
|
Flex 22'' W
|
||
|
Donna
|
Taglia unica
|
|
|
Uomo
|
Fino a 86 kg
|
Flex 24'' M
|
| 86 kg | Flex XL 28'' M |