Questa guida alle taglie copre le taglie da bambino ad adulto negli Stati Uniti, nell'Unione Europea e nel Regno Unito.
Consigliamo il Mondopoint "comfort fit" per bambini o principianti. Consente una calzata più morbida e confortevole.
Il Mondopoint per una calzata performante è indicato per sciatori di livello intermedio o avanzato. Lo scarpone calza aderente, offrendo un sostegno extra al piede per uno sci più impegnativo.
Metrico (cm) ( pollici sotto)
| Mondopoint (Vestibilità comoda) |
Mondopoint (Vestibilità Performance) |
Uomo US | Donne US | UE | UK |
| 15 cm | - | 8 (Bambini) | - | 25 | 7 |
| 15,5 cm | - | 8 (Bambini) | - | 25 | 7 |
| 16 cm | - | 9 (Bambini) | - | 26 | 8 |
| 16,5 cm | - | 9 (Bambini) | - | 26 | 8 |
| 17 cm | - | 10 (Bambini) | - | 27 | 9 |
| 17,5 cm | - | 11 (Bambini) | - | 28 | 10 |
| 18,5 cm | - | 12 (Bambini) | - | 29 | 11 |
| 19,5 cm | - | 13 (Bambini) | - | 30,5 | 12 |
| 20 cm | - | 13,5 (Bambini) | - | 31 | 13 |
| 20,5 cm | - | 1 | - | 32 | 13,5 |
| 21 cm | - | 2 | - | 33 | 1 |
| 21,5 cm | - | 3 | - | 34 | 2 |
| 22 cm | 21 cm | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 22,5 cm | 21,5 cm | 4,5 | 5,5 | 35,5 | 3,5 |
| 23 cm | 22 cm | 5 | 6 | 36,5 | 4 |
| 23,5 cm | 22,5 cm | 5,5 | 6,5 | 37 | 4,5 |
| 24 cm | 23 cm | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 24,5 cm | 23,5 cm | 6,5 | 7,5 | 38,5 | 5,5 |
| 25 cm | 24 cm | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 25,5 cm | 24,5 cm | 7,5 | 8,5 | 40 | 6,5 |
| 26 cm | 25 cm | 8 | 9 | 40,5 | 7 |
| 26,5 cm | 25,5 cm | 8,5 | 9,5 | 41 | 7,5 |
| 27 cm | 26 cm | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 27,5 cm | 26,5 cm | 9,5 | 10,5 | 42,5 | 8,5 |
| 28 cm | 27 cm | 10 | 11 | 43 | 9 |
| 28,5 cm | 27,5 cm | 10,5 | 11,5 | 44 | 9,5 |
| 29 cm | 28 cm | 11 | 12 | 44,5 | 10 |
| 29,5 cm | 28,5 cm | 11,5 | - | 45 | 10,5 |
| 30 cm | 29 cm | 12 | - | 45,6 | 11 |
| 30,5 cm | 29,5 cm | 12,5 | - | 46 | 11,5 |
| 31 cm | 30 cm | 13 | - | 47 | 12 |
| 31,5 cm | 30,5 cm | 13,5 | - | 47,5 | 12,5 |
| 32 cm | 31 cm | 14 | - | 48 | 13 |
| 32,5 cm | 31,5 cm | 14,5 | - | 48,5 | 13,5 |
| 33 cm | 32 cm | 15 | - | 49 | 14 |
| 33,5 cm | 32,5 cm | 15,6 | - | 50 | 14,5 |
| 34 cm | 33 cm | 16 | - | 51 | 15 |
Sistema imperiale (pollici)
| Mondopoint (Comfort Fit) |
Mondopoint (Vestibilità Performance) |
Uomo US | Donna US | UE | UK |
| 5,9 pollici | - | 8 (Bambini) | - | 25 | 7 |
| 6,1 pollici | - | 8 (Bambini) | - | 25 | 7 |
| 6,2 pollici | - | 9 (Bambini) | - | 26 | 8 |
| 6,4 pollici | - | 9 (Bambini) | - | 26 | 8 |
| 6,6 pollici | - | 10 (Bambini) | - | 27 | 9 |
| 6,8 pollici | - | 11 (Bambini) | - | 28 | 10 |
| 7,2 pollici | - | 12 (Bambini) | - | 29 | 11 |
| 7,6 pollici | - | 13 (Bambini) | - | 30,5 | 12 |
| 7,8 pollici | - | 13,5 (Bambini) | - | 31 | 13 |
| 8 pollici | - | 1 | - | 32 | 13,5 |
| 8,2 pollici | - | 2 | - | 33 | 1 |
| 8,4 pollici | - | 3 | - | 34 | 2 |
| 8,6 pollici | 8,2 pollici | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 8,8 pollici | 8,4 pollici | 4,5 | 5,5 | 35,5 | 3,5 |
| 9 pollici | 8,6 pollici | 5 | 6 | 36,5 | 4 |
| 9,2 pollici | 8,8 pollici | 5,5 | 6,5 | 37 | 4,5 |
| 9,4 pollici | 9 pollici | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 9,6 pollici | 9,2 pollici | 6,5 | 7,5 | 38,5 | 5,5 |
| 9,8 pollici | 9,4 pollici | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 10 pollici | 9,6 pollici | 7,5 | 8,5 | 40 | 6,5 |
| 10,2 pollici | 9,8 pollici | 8 | 9 | 40,5 | 7 |
| 10,4 pollici | 10 pollici | 8,5 | 9,5 | 41 | 7,5 |
| 10,6 pollici | 10,2 pollici | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 10,8 pollici | 10,4 pollici | 9,5 | 10,5 | 42,5 | 8,5 |
| 11 pollici | 10,6 pollici | 10 | 11 | 43 | 9 |
| 11,2 pollici | 10,8 pollici | 10,5 | 11,5 | 44 | 9,5 |
| 11,4 pollici | 11 pollici | 11 | 12 | 44,5 | 10 |
| 11,6 pollici | 11,2 pollici | 11,5 | - | 45 | 10,5 |
| 11,8 pollici | 11,4 pollici | 12 | - | 45,6 | 11 |
| 12 pollici | 11,6 pollici | 12,5 | - | 46 | 11,5 |
| 12,2 pollici | 11,8 pollici | 13 | - | 47 | 12 |
| 12,4 pollici | 12 pollici | 13,5 | - | 47,5 | 12,5 |
| 12,5 pollici | 12,2 pollici | 14 | - | 48 | 13 |
| 12,7 pollici | 12,4 pollici | 14,5 | - | 48,5 | 13,5 |
| 12,9 pollici | 12,5 pollici | 15 | - | 49 | 14 |
| 13,1 pollici | 12,7 pollici | 15,6 | - | 50 | 14,5 |
| 13,3 pollici | 12,9 pollici | 16 | - | 51 | 15 |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Lunghezza del piede
Appoggia il piede contro una parete e misura la distanza dalla parete alla punta delle dita.
I produttori non utilizzano sempre le stesse misure per le scarpe. Ti consigliamo di utilizzare la lunghezza del piede per trovare la taglia corretta.
Lo standard internazionale per la lunghezza del piede è noto come Mondopoint e indica la misura del piede in millimetri (mm) o centimetri (cm). Quando possibile, nelle nostre guide alle taglie riportiamo la conversione in pollici.

Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.
Questa guida alle taglie si applica solamente a questi prodotti
Head Kaliber 110 MV GW BOA Scarponi Sci Uomo
CHF 479.00 CHF 329.00Head Edge 95 HV GW BOA Scarponi Sci Donna
CHF 479.00 CHF 309.00Head Kaliber 120 MV GW BOA Scarponi Sci Uomo
CHF 569.00 CHF 329.00Head Edge 85 W HV Scarponi Sci Donna
CHF 379.00 CHF 209.00
Head Nexo Lyt 110 Scarponi Sci Uomo
CHF 479.00 CHF 239.00
Head Raptor WCR 3 Scarponi Sci
CHF 749.00 CHF 399.00
Head Raptor WCR SC Juniors Scarponi sci
CHF 619.00 CHF 379.00
Head Kore 110 MV GW Scarponi Sci Uomo
CHF 619.00 CHF 419.00
Head Crux Uomo Touring Scarponi Sci
CHF 769.00 CHF 419.00
Head Edge Lyt 80 HV Scarponi Sci Uomo
CHF 239.00 CHF 149.00
Head Cube 3 90 Scarponi Sci Uomo
CHF 359.00 CHF 239.00
Head Formula 95 MV GW Donna Scarponi Sci Donna
CHF 479.00 CHF 329.00
Head Nexo Lyt 100 Scarponi Sci Donna
CHF 479.00 CHF 309.00
Head Crux Donna Touring Scarponi Sci Donna
CHF 769.00 CHF 479.00
Head Kaliber 95 MV GW BOA Scarponi Sci Donna
CHF 479.00 CHF 329.00