Sistema metrico (cm)
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Coscia (cm) | Lunghezza interna gamba (cm) | |
| XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
| S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
| S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
| S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
| M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
| M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
| M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
| L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
| L | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
| XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
| XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109 - 112 | 67 | 84 |
| XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
| XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70,7 | 84 |
| XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74,3 | 84 |
Imperiale (pollici)
| Dimensioni | Altezza (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (in) | Coscia (pollici) | Lunghezza interna gamba (in) | |
| XS | 27 | 66 - 67" | 27 | 33 - 34" | 19 ¾" | 30" |
| S | 28 | 66 - 67" | 28 | 34 - 35" | 20 ¼" | 30" |
| S | 29 | 68 - 70" | 29 | 35 - 36" | 20 ¾" | 30" |
| S | 30 | 68 - 70" | 30 | 36 - 37" | 21 ¼" | 32" |
| M | 31 | 70 - 73" | 31 | 37 - 38" | 21 ¾" | 32" |
| M | 32 | 70 - 73" | 32 | 38 - 39" | 22 ¼" | 32" |
| M | 33 | 70 - 73" | 33 | 39 - 40" | 22 ¼" | 32" |
| L | 34 | 71 - 74" | 34 | 40 - 41" | 23 ¼" | 32" |
| L | 36 | 71 - 74" | 36 | 41 - 42" | 24 ¼" | 33" |
| XL | 38 | 72 - 75" | 38 | 42 - 43" | 25 ¼" | 33" |
| XL | 40 | 72 - 75" | 40 | 43 - 44" | 26 ¾" | 33" |
| XXL | 42 | 72 - 75" | 42 | 44 - 45" | 27 ¼" | 33" |
| XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 | 45 - 46" | 28 ¼" | 33" |
| XXXL | 46 | 72 - 75" | 46 | 46 - 47" | 29 ¼" | 33" |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza vita uomo
Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto, dopo aver espirato.

Circonferenza dei fianchi (uomini)
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più largo, stando in piedi con i piedi uniti.

Lunghezza interna gamba dei pantaloni
Misura la distanza tra la cucitura del cavallo e l'orlo dei pantaloni.

Misura della coscia
Misura la circonferenza della coscia a circa 20 cm (8 pollici) sopra il ginocchio, con la gamba distesa.
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.
Questa guida alle taglie si applica solamente a questi prodotti
-57%
Volcom Vorta Jeans
CHF 70.00 CHF 30.00-64%
Volcom Frickin Chino Youth Pantaloni
CHF 53.00 CHF 19.25Volcom Chillow Jeans
CHF 102.00Volcom Billow Jeans
CHF 94.00
Volcom Snow Billow Pantaloni Sci
CHF 219.00
Volcom Roan Bib Overall
CHF 269.00
Volcom Billow Jeans
CHF 104.00
-57%
Volcom Frickin Modern Stretch Pantaloni
CHF 68.00 CHF 29.00
-50%
Volcom Frickin Modern Stretch 21" Pantaloncini
CHF 58.00 CHF 29.00
-15%
Volcom Billow Denim Pantaloncini
CHF 89.00 CHF 76.00
Volcom Billow Raw Jeans
CHF 79.00
Volcom Freakin Snow Chino Pantaloni Sci
CHF 199.00
-60%