Questa guida alle taglie è puramente indicativa.
Adulti
| Taglia | EUR | US | UK |
| S | 35 - 40,5 | 3 - 7,5 | 2,5 - 7 |
| M | 37 - 43,5 | 5 - 9,5 | 4 - 9 |
| L | 43,5 - 50 | 9,5 - 15 | 9 - 14 |
Junior
| Taglia | EUR | US | UK |
| S | 34 - 38 | 2,5 - 5,5 | 2 - 5 |
| M | 37 - 43,5 | 5 - 9,5 | 4 - 9 |
Questa guida alle taglie è puramente indicativa.
Adulti
| Taglia | EUR | US | UK |
| S | 35 - 40,5 | 3 - 7,5 | 2,5 - 7 |
| M | 37 - 43,5 | 5 - 9,5 | 4 - 9 |
| L | 43,5 - 50 | 9,5 - 15 | 9 - 14 |
Junior
| Taglia | EUR | US | UK |
| S | 34 - 38 | 2,5 - 5,5 | 2 - 5 |
| M | 37 - 43,5 | 5 - 9,5 | 4 - 9 |