| Taglia | Altezza (pollici) | Peso (libbre) | Torace (pollici) | Vita (pollici) | Altezza (cm) | Peso (kg) | Circonferenza torace (cm) | Vita (cm) |
| 1 | 88-98 | 25-30 libbre | 19" - 21" | 18"-20" | 87,5-98 cm | 11-13 kg | 48-53 cm | 45-51 cm |
| 2 | 97,5-107,5 cm | 30-35 libbre | 20"-22" | 19"-21" | 98-108 cm | 13-16 kg | 51-56 cm | 48-53 cm |
| 3 | 3'6,5"-3'10,5" | 35-40 libbre | 21"-23" | 20"-22" | 108-117 cm | 16-18 kg | 53-58,5 cm | 51-56 cm |
| 4 | 3'10,5"-4'1,5" | 40-55 libbre | 23" - 25" | 20" - 22" | 117-126 cm | 8-11 kg | 58,5-63,5 cm | 51-56 cm |
| 6 | 125-133 cm | 50-65 libbre | 24,5"-26,5" | 21,5" - 23,5" | 126-133 cm | 23-30 kg | 62-67 cm | 54,5-60 cm |
| 8 | 4'4,5"-4'7,5" | 60-75 libbre | 26"-28" | 23"-25" | 133-141 cm | 27-34 kg | 66-71 cm | 58,5-63,5 cm |
| 10 | 4'7" - 4'10" | 75-90 libbre | 28"-30" | 23"-25" | 141-147 cm | 15-18 kg | 71-76 cm | 58,5-63,5 cm |
| 12 | 4'10" - 5'1" | 90-105 libbre | 29"-31" | 25"-27" | 147-155 cm | 18,1-21,6 kg | 73,5-79 cm | 63,5-68,5 cm |
| 14 | 155-163 cm | 105-120 libbre | 31"-33" | 27"-29" | 155-163 cm | 21,5-25 kg | 79-84 cm | 68,5-73,5 cm |
| 16 | 163-170 cm | 120-135 libbre | 83,8-88,9 cm | 28"-30" | 163-170 cm | 24,5-28 kg | 84-89 cm | 71-76 cm |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza toracica maschile
Misura la circonferenza del torace nel punto più largo.

Circonferenza vita uomo
Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto, dopo aver espirato.

Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.