Sistema metrico
| Taglia | Lunghezza (cm) | Larghezza della mano (cm) | Larghezza polso (cm) |
| XS | 18,5 | 8 | 7 |
| S | 19,5 | 9 | 7,5 |
| M | 20,5 | 9,5 | 8 |
| L | 21,5 | 10 | 9 |
| XL | 23,5 | 10,5 | 9,5 |
Imperiale
| Taglia | Lunghezza (in) | Larghezza del polso (in) | Larghezza polso (in) |
| XS | 7,3 | 3,2 | 2,8 |
| S | 7,7 | 3,5 | 3 |
| M | 8,1 | 3,7 | 3,2 |
| L | 8,5 | 3,9 | 3,5 |
| XL | 9,3 | 4,1 | 3,7 |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Lunghezza della mano
Misura la distanza tra il polso e la punta del dito medio.

Larghezza della mano
Misura la larghezza della mano lungo il palmo (senza il pollice) da sinistra a destra.

Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.