Dettagli del modello
| Modello | Lunghezza Surfboard | Larghezza | Volume (Litri) | Modello anno | Peso |
| 145cm (4'8") - Giallo | 145cm (57.087") | 50cm (19.685") | - | - | - |
| 145cm (4'8") - Blu | - | 50cm (19.6") | 11 l | 22 | 4.1kg |
| 120cm (3'9") - Giallo | 120cm (47.244") | 46cm (18.11") | - | - | - |
| 120cm (3'9") - Blu | - | 46cm (18.1") | 9.8 l | - | 3.3kg |
| 130cm (4'3") - Giallo | 130cm (51.181") | 47cm (18.504") | - | - | - |
Dettagli
Tipo Foil Board :
Kite
Deck:
Pad della tavola EVA
Profilo:
Forma migliorata
Rocker:
Rocker piatto
Tail:
Kicktail
Dettagli Extra:
Sistema twin track
Materiale nucleo:
Fibra di vetro, Imbottitura
Sistema di montaggio:
Twin Tracks
Capacità:
Principiante, Intermedio, Avanzato
Guarda anche
Foto dei clienti
Mostra tutto ()