Sistema metrico (cm)
Caschi
Caschi TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper e Maxi
| Taglia | Circonferenza interna del casco (cm) |
| Mini | 48-51 |
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| XXL | 59-60,5 |
Caschi TSG Meta Satin e Meta Graphic
| Taglia | Circonferenza interna del casco (cm) |
| XS | 50-53 |
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-60 |
| XXL | 61-63 |
Caschi integrali TSG
| Taglia | Circonferenza interna del casco (cm) |
| XS | 52-53 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
Protezioni
Gomitiere
| Taglia | Circonferenza superiore (cm) | Circonferenza inferiore (cm) |
| Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
| XS | 23-26 | 22-24 |
| S | 26-29 | 25-27 |
| M | 29-31 | 27-28 |
| L | 31-34 | 28-29 |
Ginocchiera
| Taglia | Circonferenza superiore (cm) | Circonferenza inferiore (cm) |
| Junior XXS | 26-30 | 23-28 |
| S | 38-42 | 30-35 |
| M | 42-46 | 35-40 |
| L | 46-50 | 40-45 |
| XL | 50-54 | 45-50 |
Polsiery
| Taglia | Taglia guanto (pollici) | Circonferenza nocche (cm) |
| Junior XXS | 5-6,5 | 15 - 18 |
| S | 7-7,5 | 18 - 19,5 |
| M | 8-8,5 | 19,5 - 21,5 |
| L | 9-10 | 21,5 - 24,5 |
Imperiale (pollici)
Caschi
(Avviso: i caschi integrali e Meta Satin seguono altre tabelle. Vedi sotto)
Caschi standard TSG
| Taglia | Circonferenza interna del casco (in) |
| Mini | 18,9 - 20,1 |
| XXS/XS | 20,5 - 21,3 |
| S/M | 21,3 - 22 |
| L/XL | 22,4 - 23,2 |
| XXL | 23,2 - 23,8 |
Caschi TSG Meta Satin
| Taglia | Circonferenza interna del casco (in) |
| XS | 19,7 - 20,9 |
| S/M | 21,3 - 22,4 |
| L/XL | 22,8 - 23,6 |
| XXL | 24 - 24,8 |
Caschi integrali TSG
| Taglia | Circonferenza interna del casco (in) |
| XS | 20,5 - 20,9 |
| S | 21,3 - 22 |
| M | 22 - 22,8 |
| L | 22,8 - 23,6 |
| XL | 23,6 - 24 |
Protezioni
Gomitiere
| Misura | Circonferenza superiore (pollici) | Circonferenza inferiore (pollici) |
| Junior XXS | 7,9 - 9,1 | 7,1 - 7,9 |
| XS | 9,1 - 10,2 | 8,7 - 9,4 |
| S | 10,2 - 11,4 | 9,8 - 10,6 |
| M | 11,4 - 12,2 | 10,6 - 11 |
| L | 12,2 - 13,4 | 11 - 11,4 |
Ginocchiera
| Misura | Circonferenza superiore (pollici) | Circonferenza inferiore (pollici) |
| Junior XXS | 10,2 - 11,8 | 9,1 - 11 |
| S | 15 - 16,5 | 11,8 - 13,8 |
| M | 16,5 - 18,1 | 13,8 - 15,7 |
| L | 18,1 - 19,7 | 15,7 - 17,7 |
| XL | 19,7 - 21,3 | 17,7 - 19,7 |
Polsiery
| Taglia | Taglia guanto (pollici) |
| Junior XXS | 5-6,5 |
| S | 7-7,5 |
| M | 8-8,5 |
| L | 9-10 |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza della testa
Misura la circonferenza della testa appena sopra le orecchie e le sopracciglia. Il casco deve essere posizionato in basso, a filo della testa, e non deve essere inclinato.

Circonferenza sopra il gomito
Misura la circonferenza a circa 2-3 cm sopra il centro del gomito.

Circonferenza sotto il gomito
Misura la circonferenza a circa 4" o 10 cm sotto il centro del gomito.

Circonferenza sotto il ginocchio
Misura la circonferenza del ginocchio a circa 10 cm (4 pollici) sotto il ginocchio, con la gamba distesa.

Misurazione della circonferenza della mano
Misurare la circonferenza massima del palmo intorno alle 4 nocche, escludendo il pollice, per trovare la taglia perfetta del tuo guanto da skate.

Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.
Questa guida alle taglie si applica solamente a questi prodotti
TSG Evolution Satin Casco Skate
CHF 58.00Casco TSG Meta Satin
CHF 63.00TSG Protezione Pacco da 3
CHF 66.00TSG Superlight - Casco Satin
CHF 77.00
TSG All Terrain Ginocchiere
CHF 58.00 CHF 50.00
TSG Force V Ginocchiere
CHF 116.00
TSG Rollerderby 3.0 Ginocchiere
CHF 97.00
TSG Meta Graphic Design Skate Casco
CHF 68.00
TSG Seek Fr Graphic Design Casco BMX
CHF 87.00
TSG Seek Graphic Design Casco BMX Fullface Bimbi
CHF 77.00
TSG - Ginocchiere A Fascia Protezione Snodabile
CHF 87.00
TSG Set Di Protezione Skate Per Bambini
CHF 53.00
Casco TSG Nipper Mini Satin
CHF 53.00
TSG Evolution Graphic Design Skate Casco
CHF 68.00
TSG Plain Ginocchiere E Gomitiere
CHF 58.00
TSG Sentinel Fullface Casco
CHF 179.00
TSG Pass 2.0 Downhill Casco
CHF 269.00
TSG All-Terrain Casco
CHF 121.00
TSG Force V A Ginocchiere
CHF 129.00
Casco TSG Nipper Maxi Satin
CHF 73.00
TSG Status - Casco
CHF 92.00
TSG Evolution Art Design Jimbo Phillips Casco Pattinaggio
CHF 68.00
TSG Knee e Gomito Set Di Protezioni
CHF 44.00
TSG SK8 DHP's Ginocchiere
CHF 129.00
Casco TSG Dawn
CHF 58.00