Modell-Daten
| Modell | Jahresmodell | Fußbreite |
| 25.5 - Schwarz/Gelb | 22/23 | - |
| 25.5 - Schwarz/Gelb | - | 100mm |
| 26.5 - Schwarz/Gelb | 22/23 | - |
| 26.5 - Schwarz/Gelb | - | 102mm |
| 27.5 - Schwarz/Gelb | 22/23 | - |
| 27.5 - Schwarz/Gelb | - | 104mm |
| 28.5 - Schwarz/Gelb | 22/23 | - |
| 28.5 - Schwarz/Gelb | - | 106mm |
| 29.5 - Schwarz/Gelb | 22/23 | - |
| 29.5 - Schwarz/Gelb | - | 108mm |
| 30.5 - Schwarz/Gelb | 22/23 | - |
| 30.5 - Schwarz/Gelb | - | 110mm |
Produktdetails
Flex:
110
Boot-Leistenbreite:
Breit
Niveau:
Geübt
Stiefel-Typ:
Alpine Boots Erwachsene (ISO 5355), GripWalk Boots (ISO 23223)
Bindungskompatibilität:
Alpine Bindung, GripWalk Bindung, MNC Bindung
Wärmeformbar:
Ja
Boot-Shell:
Polyurethane
Schuhfeatures:
2-geteilt
Manschettenverstellung:
Ja
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()