Modell-Daten
Modell | Breite | Radius |
161cm - 21/22 | 104/84/121 mm | 13m |
169cm - 21/22 | 105/84/122 mm | 15m |
169cm - Farbe 02 | - | - |
169cm - 23/24 | 105/84/122 mm | 15m |
177cm - 21/22 | 106/84/123 mm | 16m |
177cm - Farbe 02 | - | - |
177cm - 23/24 | 106/84/123 mm | 16m |
185cm - 21/22 | 107/84/124 mm | 18m |
185cm - Farbe 02 | - | - |
185cm - 23/24 | 107/84/124 mm | 18m |
Produktdetails
Taillenbreite:
84mm
optimale Nutzung:
All Mountain
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Kernmaterial:
Holz, Carbon, Pappel
Profile:
Camber, Tip und Tail Rocker
Bindung:
Inklusive
Bindungstyp:
GripWalk Bindung
Schuhkompatibilität:
Alpine Erwachsenen Boots (ISO 5355), GripWalk Boots (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Boots (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Boots (ISO 23223)
Extra Features:
TI-C Frame, Edge Grip
Geschlecht:
Herren, Unisex