Modell-Daten
Modell | Jahresmodell | Breite | Taillenbreite | Radius | Gewicht - pro Paar | Gewicht mit Bindungen - pro Paar |
150cm - Schwarz/Gelb | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | 4080g | - |
150cm - Gelb | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | 3700g | 5746g |
150cm - Schwarz/Gelb | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 10.2m | - | - |
155cm - Schwarz/Gelb | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | 4080g | - |
155cm - Gelb | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | 3840g | 5884g |
155cm - Schwarz/Gelb | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11m | - | - |
160cm - Schwarz/Gelb | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | 4080g | - |
160cm - Gelb | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | 3940g | 5986g |
160cm - Schwarz/Gelb | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11.8m | - | - |
165cm - Schwarz/Gelb | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | 4080g | - |
165cm - Gelb | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | 4080g | 6126g |
165cm - Schwarz/Gelb | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 12.6m | - | - |
170cm - Schwarz/Gelb | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | 4080g | - |
170cm - Gelb | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | 4240g | 6286g |
170cm - Schwarz/Gelb | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 13.4m | - | - |
Produktdetails
optimale Nutzung:
Piste, Racing
Niveau:
Fortgeschritten
Performance:
100% Piste (On-Piste)
Kernmaterial:
Holz, Titanium
Profile:
Camber, Tip Rocker
Bindung:
Inklusive
Bindungstyp:
GripWalk Bindung
Schuhkompatibilität:
Alpine Erwachsenen Boots (ISO 5355), GripWalk Boots (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Boots (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Boots (ISO 23223)
DIN-Einstellung:
4.0 - 12
Extra Features:
UVO 3D, 3D Glass
Geschlecht:
Unisex