Modell-Daten
| Modell | Jahresmodell | Radius |
| 157cm - Schwarz | 19/20 | 11.0m |
| 157cm - Rot/Schwarz | 21/22 | 11.0m |
| 157cm - Rot/Schwarz/Grün | 23/24 | - |
| 162cm - Schwarz | 19/20 | 12.0m |
| 162cm - Rot/Schwarz | 21/22 | 12.0m |
| 162cm - Rot/Schwarz/Grün | 23/24 | - |
| 167cm - Schwarz | 19/20 | 13.0m |
| 167cm - Rot/Schwarz | 21/22 | 13.0m |
| 167cm - Rot/Schwarz/Grün | 23/24 | - |
| 172cm - Schwarz | 19/20 | 14.0m |
| 172cm - Rot/Schwarz | 21/22 | 14.0m |
| 172cm - Rot/Schwarz/Grün | 23/24 | - |
Produktdetails
Breite:
122/68/104 mm
Taillenbreite:
68mm
optimale Nutzung:
Piste, Racing
Niveau:
Fortgeschritten
Performance:
100% Piste (On-Piste)
Gewicht - pro Paar:
3900g
Gewicht mit Bindungen - pro Paar:
6190g
Kernmaterial:
Titanal, Fiberglas, Esche
Profile:
Camber
Bindung:
Inklusive
DIN-Einstellung:
3.5 - 12.0
Extra Features:
LCT (Line Control Technology)
Geschlecht:
Herren
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()