Modell-Daten
Modell | Rahmen-Oberrohrlänge | Gewicht | Chainstay length (Center) | Kettenstrebenlänge (Slammed) |
Pro | 20.75" (52.7cm) | 1.57kg | 14.5" (36.8cm) | 14.1" (35.8cm) |
Pro XL | 21.25" (54cm) | 1.60kg | 15.2" (38.6cm) | 14.8" (37.6cm) |
Pro XXL | 21.75" (55.2cm) | 1.61kg | 15.2" (38.6cm) | 14.8" (37.6cm) |
Pro XXXL | 22.25" (56.5cm) | 1.63kg | 15.3" (38.9cm) | 14.9" (37.8cm) |
Pro XXXXL | 22.75" (57.8cm) | 1.65kg | 15.3" (38.9cm) | 14.9" (37.8cm) |
Produktdetails
BMX Disziplin:
Race BMX
Fahrrad-Typ:
Race
Rahmen-Material:
Aluminium
Frame brakemounts:
Disc ready (adapter sold separately)
BMX-Bremse inkludiert:
V-Bremse (hinten)
Rahmenhöhe:
9.25" (23.5cm)
Dropout-Größe:
10mm, 15mm, 20mm
Tretlager (Bottom Bracket):
PF30
Gyro kompatibel:
Nein
Sattelklemme:
Non-integrated, 34.9mm
Headset-Typ:
Integrated 1 1/8"–1.5"
Lenkkopfwinkel:
74°