Modell-Daten
Modell | Jahresmodell | Breite |
176cm - Weiß/Schwarz/Pink | 19/20 | 134/107/125 mm |
176cm - Schwarz | 21/22 | 134/107/125 mm |
176cm - Weiß/Pink | 22/23 | 134/107/125 mm |
183cm - Weiß/Schwarz/Pink | 19/20 | 137/107/126 mm |
183cm - Schwarz | 21/22 | 137/107/126 mm |
183cm - Weiß/Pink | 22/23 | 137/107/126 mm |
188cm - Weiß/Schwarz/Pink | 19/20 | 138/107/127 mm |
188cm - Schwarz | 21/22 | 138/107/127 mm |
188cm - Weiß/Pink | 22/23 | 138/107/127 mm |
193cm - Weiß/Schwarz/Pink | 19/20 | 138/107/128 mm |
193cm - Schwarz | 21/22 | 138/107/128 mm |
193cm - Weiß/Pink | 22/23 | 138/107/128 mm |
Produktdetails
Taillenbreite:
107mm
optimale Nutzung:
Freeride
Niveau:
Fortgeschritten
Performance:
20% Piste - 80% Tiefschnee
Radius:
21m
Gewicht - pro Paar:
3900g
Kernmaterial:
Titanal, Pappel
Profile:
Tip und Tail Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Geschlecht:
Unisex