Modell-Daten
Modell | Surfboard Länge | Breite | Dicke | Volumen (Liter) | Jahresmodell |
100cm | 100cm (39.37'') | 46cm (18.11'') | 3.3cm (1.299'') | 11 l | 21 |
106.5cm (3'6") | - | 45.7cm(18") | 2.19 | 19.3 l | - |
137cm (4'6") | - | 45.7cm(18") | 2.25 | 25.2 l | - |
110cm (3'6") | 110cm (43.307'') | 46cm (18.11'') | 4cm (1.575'') | 14 l | 21 |
120cm (3'9") | 120cm (47.244'') | 46cm (18.11'') | 5.8cm (2.283'') | 24 l | 21 |
Produktdetails
Foilboard-Type:
Kite
Deck:
EVA-Deckpolster, Konkaves Deck
Profil:
Verbesserte Form
Rocker:
Rocker Nose
Tail:
Breites Heck
Extra Eigenschaften:
Verstellbare Foil-Halterung, Riemen, Scharfkantige Schiene
Kernmaterial:
Carbon Composite
Montage-System:
Twin Tracks
Niveau:
Anfänger, Geübt, Fortgeschritten