Modell-Daten
| Modell | Surfboard Länge | Breite | Volumen (Liter) | Gewicht |
| 110cm (3'6") - 21 | 110cm (43.307'') | 47cm (18.504'') | - | - |
| 110cm (3'6") - 22 | - | - | - | - |
| 120cm (3'9") - 21 | 120cm (47.244'') | 46cm (18.11'') | - | - |
| 120cm (3'9") - 22 | - | 46cm (18.1'') | 9.8 l | 2.8kg |
| 130cm (4'3") - 21 | 130cm (51.181'') | 47cm (18.504'') | - | - |
| 130cm (4'3") - 22 | - | 47cm (18.5'') | 10 l | 2.9kg |
Produktdetails
Foilboard-Type:
Kite
Deck:
EVA-Deckpolster
Profil:
Rundes Profil
Rocker:
Rocker Nose
Tail:
Breites Heck
Extra Eigenschaften:
Schlankes Tech Carbon
Kernmaterial:
Schaum, Carbon Composite
Montage-System:
Channel, Twin Tracks
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Jahresmodell:
21
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()