Modell-Daten
| Modell | Jahresmodell | Breite | Taillenbreite | Radius |
| 164cm - Rot/Grau | 21/22 | 126/93.5/110 mm | 95mm | 16.5m |
| 164cm - Rot/Grau | 22/23 | 126/93.5/110 mm | 95mm | 16.5m |
| 172cm - Rot/Grau | 21/22 | 127.5/94/111.5 mm | 94mm | 17.9m |
| 172cm - Rot/Grau | 22/23 | 127.5/94/111.5 mm | 94mm | 17.9m |
| 180cm - Rot/Grau | 21/22 | 129/94.5/113 mm | 94.5mm | 19.3m |
| 180cm - Rot/Grau | 22/23 | 129/94.5/113 mm | 94.5mm | 19.3m |
| 188cm - Rot/Grau | 21/22 | 130.5/95/114.5 mm | 95mm | 20.8m |
| 188cm - Rot/Grau | 22/23 | 130.5/95/114.5 mm | 95mm | 20.8m |
Produktdetails
optimale Nutzung:
All Mountain
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Performance:
60% Piste - 40% Tiefschnee
Gewicht - pro Paar:
3600g
Kernmaterial:
Holz, Directional Diamond 3D
Profile:
Tip und Tail Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Extra Features:
Flat top, Dura Cap Sidewall, Flow Profile
Geschlecht:
Unisex
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()