Modell-Daten
Modell | Breite | Radius |
165cm - 19/20 | 108/68/94.5 mm | 16.8m |
165cm - 20/21 | 108/68/94.5 mm | 16.8m |
171cm - 19/20 | 109/68/95.5 mm | 17.6m |
171cm - 20/21 | 109/68/95.5 mm | 17.6m |
177cm - 19/20 | 110/68/96.5 mm | 18.4m |
177cm - 20/21 | 110/68/96.5 mm | 18.4m |
183cm - 19/20 | 111/68/97.5 mm | 19.4m |
183cm - 20/21 | 111/68/97.5 mm | 19.4m |
Produktdetails
Taillenbreite:
68mm
optimale Nutzung:
Piste, Racing
Niveau:
Fortgeschritten
Performance:
100% Piste (On-Piste)
Gewicht - pro Paar:
6432g
Kernmaterial:
Holz, Titanium
Profile:
Camber, Tip Rocker
Bindung:
Inklusive
DIN-Einstellung:
12.0
Extra Features:
Servotec