Modell-Daten
Modell | Rahmen-Oberrohrlänge | Rahmen-Material | Gewicht | BMX-Bremse inkludiert | Kettenspanner | Tretlager (Bottom Bracket) | Sattelklemme | Headset-Typ | Lenkkopfwinkel |
20.5" - Pink Camo | 20.5" (52.1 cm) | Chromoly-Stahl | 2.26kg | U-brake nicht enthalten | Ja | Mid | Integrated | Integrated 1 1/8" | 75.25° |
20.5" - V2 Perrywinkle Billy Perry | 20.5" (52.1 cm) | Chromoly-Stahl | 2.26kg | U-brake nicht enthalten | Ja | Mid | Integrated | Integrated 1 1/8" | 75.25° |
20.5" - V2 Asphalt Grey Jarren Barboza | 20.5" (52.1 cm) | Chromoly-Stahl | 2.26kg | U-brake nicht enthalten | Ja | Mid | Integrated | Integrated 1 1/8" | 75.25° |
20.5" - V2 Flat Blue To Raw Jarren Barboza | 20.5" (52.1 cm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.75" - V2 Perrywinkle Billy Perry | 20.75" (52.7cm) | Chromoly-Stahl | 2.26kg | U-brake nicht enthalten | Ja | Mid | Integrated | Integrated 1 1/8" | 75.25° |
20.75" - V2 Asphalt Grey Jarren Barboza | 20.75" (52.7cm) | Chromoly-Stahl | 2.26kg | U-brake nicht enthalten | Ja | Mid | Integrated | Integrated 1 1/8" | 75.25° |
20.75" - V2 Ed Black | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - |
20.75" - V2 Flat Blue To Raw Jarren Barboza | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - |
21" - Northwest | 21" (53.3cm) | Chromoly-Stahl | 2.26kg | U-brake nicht enthalten | Ja | Mid | Integrated | Integrated 1 1/8" | 75.25° |
21" - Confetti White | 21" (53.3cm) | Chromoly-Stahl | 2.26kg | U-brake nicht enthalten | Ja | Mid | Integrated | Integrated 1 1/8" | 75.25° |
21" - V2 Perrywinkle Billy Perry | 21" (53.3cm) | Chromoly-Stahl | 2.26kg | U-brake nicht enthalten | Ja | Mid | Integrated | Integrated 1 1/8" | 75.25° |
21" - V2 Asphalt Grey Jarren Barboza | 21" (53.3cm) | Chromoly-Stahl | 2.26kg | U-brake nicht enthalten | Ja | Mid | Integrated | Integrated 1 1/8" | 75.25° |
21" - V2 Flat Blue To Raw Jarren Barboza | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - |
21" - V2 Ed Black | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - |
Produktdetails
BMX Disziplin:
Freestyle BMX