Modell-Daten
Modell | Deckbreite | Decklänge | Achsenabstand | Nose-Länge | Tail-Länge |
7.875" | 7.875" (20cm) | 31.75" (80.6cm) | 14" (35.6cm) | - | - |
8" | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | - | - |
8.1" | 8.1" (20.6cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.375" (36.5cm) | 6.8" | 6.625" |
8.125" | 8.125" (20.6cm) | 31.625" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | - | - |
8.5" | 8.5" (21.6cm) | 32" (81.5cm) | 14.5" (36.8cm) | - | - |
Produktdetails
Deck-Material:
Canadian Maple (Ahorn), 7-Ply
Zusätzliche Materialien:
Kalt verleimt
Concave:
Medium
Deckspezifikationen:
Double Kicktail
Griptape:
Nicht enthalten