Modell-Daten
Modell | Jahresmodell |
Braun/Schwarz - 40 | 21/22 |
Schwarz - 40 | 22/23 |
Braun/Schwarz - 40 | 22/23 |
Braun/Schwarz - 40.5 | 22/23 |
Braun/Schwarz - 41 | 21/22 |
Braun/Schwarz - 41 | 22/23 |
Braun/Schwarz - 42 | 21/22 |
Braun/Schwarz - 42 | 22/23 |
Braun/Schwarz - 42.5 | 21/22 |
Braun/Schwarz - 42.5 | 22/23 |
Braun/Schwarz - 43 | 21/22 |
Braun/Schwarz - 43 | 22/23 |
Braun/Schwarz - 44 | 21/22 |
Braun/Schwarz - 44 | 22/23 |
Braun/Schwarz - 44.5 | 21/22 |
Braun/Schwarz - 44.5 | 22/23 |
Braun/Schwarz - 45 | 21/22 |
Braun/Schwarz - 45 | 22/23 |
Braun/Schwarz - 45.5 | 21/22 |
Braun/Schwarz - 45.5 | 22/23 |
Braun/Schwarz - 46 | 21/22 |
Braun/Schwarz - 46 | 22/23 |
Braun/Schwarz - 47 | 22/23 |
Produktdetails
Schuhfeatures:
2-geteilt, Stoßdämpfung Hacken
Extra Features:
BOA Custom focus, Single Reel BOA, Inner Shell Harness, Gripflex Outsole, Pro F.I.T
Bindungssystem:
Rear entry, Strap in
Flex:
Mittel
Niveau:
Anfänger, Geübt
Fahrstil:
All Mountain
Verschlusssystem:
BOA
Innenschuh:
Herausnehmbar, Wärmeformbar, Memory Fit 3D
Geschlecht:
Herren