Kompatible Teile
Finde Produkte die kompatibel sind mit Sweet Protection Switcher MIPS Skihelm:
Modell-Daten
| Modell | Kopfumfang |
| S/M - Maze Green | - |
| S/M - Gloss White | 53cm, 54cm, 55cm, 56cm |
| S/M - Matte Cream | - |
| M/L - Graphite | - |
| M/L - Dirt Black | 56cm, 57cm, 58cm, 59cm |
| M/L - Matte Cream | - |
| M/L - Maze Green | - |
| M/L - Gloss White | 56cm, 57cm, 58cm, 59cm |
| L/XL - Dirt Black | 59cm, 60cm, 61cm |
| L/XL - Graphite | - |
| L/XL - Matte Cream | - |
| L/XL - Maze Green | - |
| L/XL - Gloss White | 59cm, 60cm, 61cm |
| L/XL - Willow Green | - |
| XXL - Maze Green | - |
| XXL - Dirt Black | 61cm, 62cm, 63cm |
| XXL - Gloss White | - |
| XXL - Matte Cream | - |
| XXL - Graphite | - |
| XXL - Willow Green | - |
Produktdetails
Ventilation System:
Ja
Größenverstellsystem:
Dial Wheel
Extra Features:
Entfernbares Polster, Waschbares Polster, Fidlock, Adapted goggle fit
Größenverstellbar:
Ja
Zertifikate:
EN 1077, ASTM 2040-11
Außenschalen-Typ:
In-Mold
Innenschale:
EPS
Polstermaterial:
MIPS
Gewicht:
580g
Geschlecht:
Herren, Damen, Unisex
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()