Modell-Daten
| Modell | Wettertyp-Linse | Linse | Lichttransmission (VLT) | Extra-Linse |
| Red/Sun Platinum Mirror | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | - |
| Black/Sun Black Gold Mirror | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | - |
| Black/Everyday Green Mirror | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | - |
| Rock Salt/Rose Gold | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | - |
| Safari Flood/Sun Black Gold | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | - |
| Snorkel/Sun Green Mirror | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9% | - |
| White/Sun Platinum Mirror | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | - |
| White/Everyday Rose Gold | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | - |
| Artist Series | Draplin Spectrum | Teilweise bewölkt, Sonnig | - | - | - |
| Black/Sun Black Gold | Teilweise bewölkt, Sonnig | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| Black/Everyday Green | Teilweise bewölkt, Sonnig | - | - | - |
| Cp Sun Black/Cp Storm Blue Sensor Mirror | Teilweise bewölkt, Sonnig | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Chalk Rose Everglade/Sun Platinium | Teilweise bewölkt, Sonnig | - | - | - |
| Sepia Luxe/Sun Black | Teilweise bewölkt, Sonnig | - | - | - |
| Shady Blue X Smith/Sun Black Gold | Teilweise bewölkt, Sonnig | - | - | - |
| Cp Eday Red Mirro/Cp Storm Blue Sensor M | Bewölkt, Teilweise bewölkt | Chromapop Everyday Red Mirror - 25% VLT | 25% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Eday Red Mirror/Cp Storm Yellow Flash | Bewölkt, Teilweise bewölkt | Chromapop Everyday Sun Red Mirror - 25% VLT | 25% | Chromapop Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Cp Sun Platin Mirror/Cp Storm Blue Senso | Teilweise bewölkt, Sonnig | Chromapop Sun Platinum Sun Mirror - 13% | 13% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
Produktdetails
Extra Features:
Triple-Layer Driwix Face Foam, No-Slip Silicone Strap, Cylindrical Lens, Smith Mag Lens, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame
Gesichtsgröße:
M, L
Austauschbare Linse:
Ja
Kompatibel mit Brille (OTG):
Ja
Helmkompatibel:
Ja
Inkl. Extra-Linse:
Ja
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()