Modell-Daten
| Modell | Wettertyp-Linse | Linse | Lichttransmission (VLT) | Extra-Linse |
| Cp Sun Black/Cp Storm Blue Sensor Mirror | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop Sun Black | 12% | ChromaPop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Sun Black Gold Miror/Cp Storm Blue Se | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop Sun Black Gold Miror | 14% | ChromaPop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Eday Rose Gold Mirro/Cp Storm Blue Se | Bewölkt, Teilweise bewölkt | ChromaPop Everyday Rose Gold Mirror - 23% VLT | 23% | Chromapop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Sun Black/Cp Storm Blue Sensor Mirror | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop Sun Black | 12% | ChromaPop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Pro Pc Blue Mirror | Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | Chromapop Photochromic Blue Mirror 51-16% VLT | 51-16% | - |
| Cp Pro Pc Gold Mirror | Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | CP Pro Photochromic Gold Mirror 51-15% VLT | 51-15%% | - |
Produktdetails
Extra Features:
Triple-Layer Driwix Face Foam, Cylindrical Lens, Quickfit Strap Adjustment System
Gesichtsgröße:
XL
Austauschbare Linse:
Ja
Helmkompatibel:
Ja
Ventilationssystem:
Ja
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()