Modell-Daten
| Modell | Breite | Taillenbreite | Radius | Gewicht mit Bindungen - pro Paar |
| 130cm | 118/90/108 mm | 90mm | 11.0m | 4380g |
| 140cm | 118/90/108 mm | 90mm | 13.0m | 4538g |
| 150cm | 118/90/108 mm | 90mm | 16.0m | 4690g |
| 160cm | 118/90/108 mm | 90mm | 19.0m | 4839g |
| 170cm | 118/92/109 mm | 92mm | 23.0m | 5249g |
| 180cm | - | - | - | - |
Produktdetails
Jahresmodell:
24/25
optimale Nutzung:
All Mountain
Niveau:
Geübt
Kernmaterial:
Fiberglas, Pappel
Profile:
Tip und Tail Rocker
Bindung:
Inklusive
Bindungstyp:
GripWalk Bindung
Schuhkompatibilität:
Alpine Erwachsenen Boots (ISO 5355), Alpine Junior Boots (ISO 5355), GripWalk Boots (ISO 23223), GripWalk Junior Boots (ISO 23223)
DIN-Einstellung:
2.5-10.0
Geschlecht:
Unisex
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()