Modell-Daten
Modell | Jahresmodell |
163cm - Schwarz/Gelb | 19/20 |
163cm - Schwarz/Grau/Gelb | 20/21 |
163cm - Gelb | 21/22 |
163cm - Schwarz/Lila/Grün | 22/23 |
170cm - Schwarz/Gelb | 19/20 |
170cm - Schwarz/Grau/Gelb | 20/21 |
170cm - Gelb | 21/22 |
170cm - Schwarz/Lila/Grün | 22/23 |
177cm - Schwarz/Gelb | 19/20 |
177cm - Schwarz/Grau/Gelb | 20/21 |
177cm - Gelb | 21/22 |
177cm - Schwarz/Lila/Grün | 22/23 |
184cm - Schwarz/Gelb | 19/20 |
184cm - Schwarz/Grau/Gelb | 20/21 |
184cm - Gelb | 21/22 |
184cm - Schwarz/Lila/Grün | 22/23 |
Produktdetails
Breite:
124/96/118 mm
Taillenbreite:
96mm
optimale Nutzung:
All Mountain, Piste
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Performance:
50% Park - 50% Piste
Radius:
19m
Kernmaterial:
Holz, Carbon
Profile:
TwinTip
Bindung:
Nicht enthalten
Geschlecht:
Unisex