Modell-Daten
| Modell | Breite | Radius |
| 143cm - 19/20 | 116/73/97 mm | 12.2m |
| 143cm - 21/22 | 109/73/95.5 mm | 12.2m |
| 143cm - 22/23 | 109/73/95.5 mm | 12.2m |
| 150cm - 19/20 | 118/73/99 mm | 12.8m |
| 150cm - 21/22 | 111/73/97.5 mm | 12.8m |
| 150cm - 22/23 | 111/73/97.5 mm | 12.8m |
| 157cm - 19/20 | 120/73/101 mm | 13.4m |
| 157cm - 21/22 | 113/73/99.5 mm | 13.4m |
| 157cm - 22/23 | 113/73/99.5 mm | 13.4m |
| 164cm - 19/20 | 122/73/103 mm | 14m |
| 164cm - 21/22 | 115/73/101.5 mm | 14m |
| 164cm - 22/23 | 115/73/101.5 mm | 14m |
Produktdetails
Taillenbreite:
73mm
optimale Nutzung:
Piste
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Performance:
100% Piste (On-Piste)
Gewicht - pro Paar:
4800g
Kernmaterial:
Holz, Titanium, Schaum
Profile:
Camber, Tip Rocker
Bindung:
Inklusive
DIN-Einstellung:
3.0 - 10
Extra Features:
Servotec
Geschlecht:
Damen
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()