Modell-Daten
| Modell | Jahresmodell | optimale Nutzung | Radius | Kernmaterial | Geschlecht |
| 156cm - Blau | 22/23 | - | 13m | - | - |
| 156cm - Schwarz/Blau | - | All Mountain, Freeride, Piste | 13m | Titanal, Fiberglas, Graphene, Synthetisch | Herren |
| 156cm - Schwarz/Blau/Grau | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 163cm - Schwarz/Blau | - | Freeride, Piste | 14.3m | Graphene | - |
| 163cm - Schwarz/Blau/Grau | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 163cm - Blau | 22/23 | - | 14.3m | - | - |
| 170cm - Schwarz/Blau | - | Freeride, Piste | 15.7m | Graphene | - |
| 170cm - Schwarz/Blau/Grau | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 170cm - Blau | 22/23 | - | 15.7m | - | - |
| 177cm - Schwarz/Blau | - | Freeride, Piste | 17.2m | Graphene | - |
| 177cm - Schwarz/Blau/Grau | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 177cm - Blau | 22/23 | - | 17.2m | - | - |
| 184cm - Schwarz/Blau | - | Freeride, Piste | 18.7m | Graphene | - |
| 184cm - Schwarz/Blau/Grau | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 184cm - Blau | 22/23 | - | 18.7m | - | - |
Produktdetails
Breite:
133/84/115 mm
Taillenbreite:
84mm
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Performance:
60% Piste - 40% Tiefschnee
Gewicht - pro Paar:
4240g
Profile:
Tip Rocker
Bindung:
Inklusive
Bindungstyp:
GripWalk Bindung
Schuhkompatibilität:
Alpine Erwachsenen Boots (ISO 5355), GripWalk Boots (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Boots (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Boots (ISO 23223)
DIN-Einstellung:
3.5 - 12.0
Extra Features:
EMC (Energy Management Circuit)
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()