Modell-Daten
| Modell | Jahresmodell |
| 22.5 - Weiß | - |
| 22.5 - Schwarz | - |
| 22.5 - Black | 21/22 |
| 22.5 - White | 21/22 |
| 23.5 - Weiß | - |
| 23.5 - Schwarz | - |
| 23.5 - Black | 21/22 |
| 23.5 - White | 21/22 |
| 24.5 - Weiß | - |
| 24.5 - Schwarz | - |
| 24.5 - Black | 21/22 |
| 24.5 - White | 21/22 |
| 25.5 - Weiß | - |
| 25.5 - Schwarz | - |
| 25.5 - Black | 21/22 |
| 25.5 - White | 21/22 |
| 26.5 - Weiß | - |
| 26.5 - Schwarz | - |
| 26.5 - Black | 21/22 |
| 26.5 - White | 21/22 |
| 27.5 - Weiß | - |
| 27.5 - Black | 21/22 |
| 27.5 - White | 21/22 |
Produktdetails
optimale Nutzung:
All Mountain, Piste
60
104mm
Boot-Leistenbreite:
Breit
Stiefel-Typ:
,
Bindungskompatibilität:
, ,
2940g
Wärmeformbar:
Ja
Boot-Shell:
Polyurethan, Polyolefine
Fleece
Schuhfeatures:
,
Einstellbar, Metal
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()