Modell-Daten
Modell | Jahresmodell | Breite |
176cm - Weiß/Schwarz | 19/20 | 140/115/125 mm |
176cm - Schwarz | 21/22 | 144/115/134 mm |
176cm - Weiß/Grün | 22/23 | 144/115/134 mm |
182cm - Weiß/Schwarz | 19/20 | 142/115/126 mm |
182cm - Schwarz | 21/22 | 144/115/134 mm |
182cm - Weiß/Grün | 22/23 | 144/115/134 mm |
188cm - Weiß/Schwarz | 19/20 | 143/115/128 mm |
189cm - Schwarz | 21/22 | 147/115/136 mm |
189cm - Weiß/Grün | 22/23 | 147/115/136 mm |
194cm - Weiß/Schwarz | 19/20 | 143/115/128 mm |
194cm - Schwarz | 21/22 | 148/115/137 mm |
194cm - Weiß/Grün | 22/23 | 148/115/137 mm |
Produktdetails
Taillenbreite:
115mm
optimale Nutzung:
Freeride
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Performance:
20% Piste - 80% Tiefschnee
Radius:
21m
Gewicht - pro Paar:
4300g
Kernmaterial:
Carbon, Kevlar, Pappel
Profile:
Camber, Tip und Tail Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Geschlecht:
Unisex