Modell-Daten
| Modell | Deckbreite | Decklänge | Achsenabstand | Nose-Länge | Tail-Länge |
| 8" | 8" (20.3cm) | 31.45" (79.9cm) | 14" (35.6cm) | 6.75" (17.15cm)" | 6.5" (16.5cm)" |
| 8.25" | 8.25" (21cm) | 31.95" (81.5cm) | 14.25" (36.2cm) | 6.88" (17.47cm)" | 6.63" (16.84cm)" |
| 8.5" | 8.5" (21.6cm) | 32.08" (81.48cm) | 14.375" (36.5cm) | 6.88" (17.47cm)" | 6.63" (16.84cm)" |
| 8.75" | 8.75" (22.2cm) | 32.95" (83.7cm) | 15" (38.1cm) | 7" (17.8cm)" | 6.75" (17.15cm)" |
| 9" | 9" (22.9cm) | 32.95" (83.7cm) | 15" (38.1cm) | 7" (17.8cm)" | 6.75" (17.15cm)" |
Produktdetails
Deck-Material:
Hard Rock Maple (Ahorn), 5-Ply
Zusätzliche Materialien:
Epoxy, Fiberglas, 2-ply
Concave:
Medium
Deckspezifikationen:
Double Kicktail
Griptape:
Nicht enthalten
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()