Modell-Daten
| Modell | Rahmen-Oberrohrlänge | Gewicht | Kettenstrebenlänge (Slammed) | Dropout-Größe | Sattelklemme | Headset-Typ | Lenkkopfwinkel |
| Mini | 17.6" (44.7cm) | 1.20kg | 12.4" (31.5cm) | 10mm | Non-integrated, 22.2mm | Integrierte 1 " | 73° |
| Junior | 18.6" (47.2cm) | 1.26kg | 12.8" (32.5cm) | 10mm | Non-integrated, 22.2mm | Integrierte 1 " | 73.5° |
| Expert | 19.5" (49.5cm) | 1.45kg | 13" (33cm) | 10mm | Non-integrated, 22.2mm | Integrated 1 1/8" | 73.5° |
| Expert XL | 20.5" (52.1 cm) | 1.51kg | 13.2" (33.5cm) | 10mm | Non-integrated, 22.2mm | Integrated 1 1/8" | 73.5° |
| Pro L | 20.9" (53.1cm) | 1.63kg | 13.9" (35.3cm) | 20mm | Non-integrated, 27.2mm | Integrated 1 1/8"–1.5" | 74° |
| Pro XL | 21.25" (54cm) | 1.70kg | 14.5" (36.8cm) | 20mm | Non-integrated, 27.2mm | Integrated 1 1/8"–1.5" | 74° |
| Pro XXL | 21.75" (55.2cm) | 1.74kg | 14.8" (37.6cm) | 20mm | Non-integrated, 27.2mm | Integrated 1 1/8"–1.5" | 74° |
| Pro XXXL | 22.25" (56.5cm) | 1.75kg | 14.8" (37.6cm) | 20mm | Non-integrated, 27.2mm | Integrated 1 1/8"–1.5" | 74° |
| Pro XXXXL | 22.5" (57.2cm) | 1.77kg | 15.2" (38.6cm) | 20mm | Non-integrated, 27.2mm | Integrated 1 1/8"–1.5" | 74° |
Produktdetails
BMX Disziplin:
Race BMX
Fahrrad-Typ:
Race
Rahmen-Material:
Aluminium, 6061
Frame brakemounts:
Disc ready (adapter sold separately)
Rahmenhöhe:
10" (25.5cm)
Chainstay length (Center):
TBA
Kettenspanner:
Ja
Tretlager (Bottom Bracket):
European (EURO)
Gyro kompatibel:
Nein
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()