Modell-Daten
| Modell | Kurbel-Länge/-Art | Driver-Seite | Tretlager (Bottom Bracket) | Gewicht |
| 152mm - Black | - | - | - | - |
| 152mm - Chrome | - | - | - | - |
| 165mm - Black | - | Links, Rechts | 19mm | 952g |
| 165mm - Chrome | - | Links, Rechts | 19mm | 952g |
| 165mm - Oilslick | - | Links, Rechts | 19mm | 952g |
| 170mm - Black | 170mm, Three-piece | Links, Rechts | 19mm | 952g |
| 170mm - Chrome | 170mm, Three-piece | Links, Rechts | 19mm | 952g |
| 170mm - Copper | 170mm, Three-piece | Links, Rechts | 19mm | 952g |
| 175mm - Oilslick | - | Links, Rechts | 19mm | 952g |
| 175mm - Black | 175mm, Three-piece | Links, Rechts | 19mm | 952g |
| 175mm - Chrome | 175mm, Three-piece | Links, Rechts | 19mm | 952g |
| 175mm - Copper | 175mm, Three-piece | Links, Rechts | 19mm | 952g |
Produktdetails
Kurbelachsen-Durchmesser:
19mm
Ritzel-Montage:
Bolzen
Kurbel-Material:
Chromoly-Stahl
Crank Arm Design:
Röhrenförmig
Material Prozess:
Heat treated
Pedalachsendurchmesser:
9/16"
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()