Modell-Daten
| Modell | Breite | Länge | Jahresmodell |
| 125cm - 2021 | 15" (38.1cm) | 49.2" (125cm) | 21 |
| 125cm - 2022 | - | - | - |
| 135cm - 2020 | 16.18" (41.1cm) | 53.15" (135cm) | - |
| 135cm - 2021 | 16.18" (41.1cm) | 53.15" (135cm) | 21 |
| 135cm - 2022 | - | - | - |
| 130cm (4'3") - 2020 | 15.59" (39.6cm) | 51.18" (130cm) | - |
| 130cm (4'3") - 2021 | 15.59" (39.6cm) | 51.18" (130cm) | 21 |
| 130cm (4'3") - 2022 | - | - | - |
Produktdetails
Board Profil:
Fahrstil:
Park, Boat,
Montage-System:
Gewichtsbereich Benutzer:
90 - 150LBS / 41 - 68kg
,
Kernmaterial:
,
Zusätzliche Eigenschaften:
, ,
Siehe auch
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()