Modell-Daten
| Modell | Surfboard Länge | Breite | Volumen (Liter) | Jahresmodell | Gewicht |
| 145cm (4'8") - Gelb | 145cm (57.087") | 50cm (19.685") | - | - | - |
| 145cm (4'8") - Blau | - | 50cm (19.6") | 11 l | 22 | 4.1kg |
| 120cm (3'9") - Gelb | 120cm (47.244") | 46cm (18.11") | - | - | - |
| 120cm (3'9") - Blau | - | 46cm (18.1") | 9.8 l | - | 3.3kg |
| 130cm (4'3") - Gelb | 130cm (51.181") | 47cm (18.504") | - | - | - |
Produktdetails
Foilboard-Type:
Kite
Deck:
EVA-Deckpolster
Profil:
Verbesserte Form
Rocker:
Flache Wippe
Tail:
Kicktail
Extra Eigenschaften:
Twin Track System
Kernmaterial:
Fiberglas, Schaum
Montage-System:
Twin Tracks
Niveau:
Anfänger, Geübt, Fortgeschritten
Kundenfotos
Alle zeigen ()